Ask Your Question

Josef Kokeš's profile - karma

Josef Kokeš's karma change log

10 0 BI-VMM s malou iniciativou ( 2016-11-20 21:21:01 +0100 )

10 0 BI-VMM s malou iniciativou ( 2016-11-19 18:44:48 +0100 )

10 0 BI-VMM s malou iniciativou ( 2016-11-17 21:53:08 +0100 )

10 0 BI-VMM s malou iniciativou ( 2016-11-17 12:31:39 +0100 )

10 0 Výběr zadání bakalářské práce ( 2016-10-07 22:09:22 +0100 )

10 0 Výběr zadání bakalářské práce ( 2016-09-28 18:02:08 +0100 )

15 0 Výběr zadání bakalářské práce ( 2016-09-28 18:02:06 +0100 )

15 0 Týdenní absence ( 2016-09-09 21:44:44 +0100 )

10 0 Týdenní absence ( 2016-09-09 17:15:38 +0100 )

15 0 Progtesty na Github ( 2016-08-24 09:43:16 +0100 )

10 0 Progtesty na Github ( 2016-08-16 18:42:21 +0100 )

10 0 Tema diplomky vs. obor studia ( 2016-07-15 23:47:07 +0100 )

15 0 Ukonceni studia ( 2016-07-08 14:36:34 +0100 )

15 0 Tema diplomky vs. obor studia ( 2016-07-02 17:15:20 +0100 )

10 0 Ukonceni studia ( 2016-06-29 13:53:32 +0100 )

10 0 Preco sa na FIT-e nevypisuju skusky v septembri? ( 2016-06-28 22:12:37 +0100 )

10 0 Preco sa na FIT-e nevypisuju skusky v septembri? ( 2016-06-25 19:21:19 +0100 )

15 0 Preco sa na FIT-e nevypisuju skusky v septembri? ( 2016-06-25 19:21:18 +0100 )

10 0 Prístup do PC učební ( 2016-04-17 20:14:00 +0100 )

10 0 Je otevřena budova o víkendu? ( 2016-03-29 15:34:03 +0100 )

10 0 Prístup do PC učební ( 2016-03-29 15:33:36 +0100 )

15 0 Prístup do PC učební ( 2016-03-28 16:45:44 +0100 )

10 0 zadani diplomky - formality ( 2016-03-17 10:11:44 +0100 )

15 0 zadani diplomky - formality ( 2016-03-16 23:43:42 +0100 )

0 -5 zadani diplomky - formality ( 2016-03-16 23:43:41 +0100 )

15 0 zadani diplomky - formality ( 2016-03-16 23:43:40 +0100 )

0 -5 zadani diplomky - formality ( 2016-03-16 23:43:38 +0100 )

15 0 zadani diplomky - formality ( 2016-03-16 23:43:35 +0100 )

0 -5 zadani diplomky - formality ( 2016-03-16 23:43:34 +0100 )

15 0 zadani diplomky - formality ( 2016-03-16 23:43:32 +0100 )

10 0 zadani diplomky - formality ( 2016-03-16 23:43:31 +0100 )

10 0 zadani diplomky - formality ( 2016-03-16 22:23:15 +0100 )

10 0 PS1 v létě ( 2016-03-10 17:18:51 +0100 )

10 0 ISM - uplatnenie absolventa ( 2016-02-19 00:47:26 +0100 )

10 0 Jak získat praxi při škole ( 2016-02-19 00:45:28 +0100 )

15 0 ISM - uplatnenie absolventa ( 2016-02-14 21:32:34 +0100 )

10 0 PS1 v létě ( 2016-02-11 14:52:04 +0100 )

10 0 ISM - uplatnenie absolventa ( 2016-02-11 09:42:06 +0100 )

10 0 ISM - uplatnenie absolventa ( 2016-02-10 17:06:29 +0100 )

10 0 ISM - uplatnenie absolventa ( 2016-02-08 10:10:11 +0100 )

10 0 ISM - uplatnenie absolventa ( 2016-02-08 08:09:29 +0100 )

10 0 Zvýraznění kódu v komentáři ( 2015-12-17 09:29:29 +0100 )

15 0 Selftest 3: počítání klientů (2.díl) ( 2015-12-16 15:50:16 +0100 )

10 0 otázka ohledně find a -exec ( 2015-12-14 18:04:37 +0100 )

10 0 otázka ohledně find a -exec ( 2015-12-13 21:00:39 +0100 )

10 0 Selftest 3: počítání klientů (2.díl) ( 2015-12-10 13:20:39 +0100 )

10 0 Relacna algebra ( 2015-11-30 15:11:33 +0100 )

0 -2 Selftest 2: počítání klientů (demo) ( 2015-11-22 17:50:42 +0100 )

0 -2 forma odevzdani ( 2015-11-22 08:06:47 +0100 )

15 0 Selftest 2: počítání klientů (demo) ( 2015-11-18 10:54:53 +0100 )

10 0 Selftest 2: počítání klientů (demo) ( 2015-11-18 10:54:52 +0100 )

10 0 Selftest 2: počítání klientů (demo) ( 2015-11-17 22:31:45 +0100 )

0 -2 BIK-PA1 prva uloha ( 2015-11-07 18:10:31 +0100 )

15 0 BIK-PA1 prva uloha ( 2015-11-07 17:55:23 +0100 )

10 0 Bezpečnost+ - byl by zájem? ( 2015-11-07 16:08:51 +0100 )

10 0 Termín vybrání diplomky ( 2015-11-07 15:38:01 +0100 )

10 0 Editory pri testu z BI-PS1 ( 2015-11-05 19:52:08 +0100 )

10 0 Editory pri testu z BI-PS1 ( 2015-11-04 15:48:28 +0100 )

0 -10 Termín vybrání diplomky ( 2015-11-02 20:47:54 +0100 )

10 0 Termín vybrání diplomky ( 2015-11-02 20:47:53 +0100 )

15 0 Termín vybrání diplomky ( 2015-11-02 20:47:45 +0100 )

0 -5 Termín vybrání diplomky ( 2015-11-02 20:47:45 +0100 )

15 0 Termín vybrání diplomky ( 2015-11-02 20:47:41 +0100 )

10 0 Editory pri testu z BI-PS1 ( 2015-11-02 00:26:41 +0100 )

10 0 Je to jen o učení? ( 2015-10-26 15:30:39 +0100 )

15 0 Co znamená "s" v TH:A-s135 ( 2015-10-01 13:52:48 +0100 )

10 0 Co znamená "s" v TH:A-s135 ( 2015-09-27 01:02:33 +0100 )

10 0 Co znamená "s" v TH:A-s135 ( 2015-09-26 15:22:39 +0100 )

1 0 Kdo je zodpovedny za fray? ( 2015-08-26 18:56:19 +0100 )

0 -2 Kdo je zodpovedny za fray? ( 2015-08-26 11:51:52 +0100 )

10 0 zobrazení témat ZP ( 2015-08-21 11:54:00 +0100 )

15 0 zobrazení témat ZP ( 2015-08-21 11:26:26 +0100 )

10 0 zobrazení témat ZP ( 2015-08-19 03:15:49 +0100 )

0 -2 Budoucnost webových vývojářů ( 2015-07-22 22:08:28 +0100 )

10 0 SQL INSERT performance ( 2015-06-05 11:37:03 +0100 )

10 0 SQL INSERT performance ( 2015-06-05 09:07:03 +0100 )

10 0 Načtení struktury z binárního souboru ( 2015-05-19 09:21:47 +0100 )

10 0 Format textu prace ( 2015-05-01 00:07:56 +0100 )

15 0 Format textu prace ( 2015-05-01 00:07:53 +0100 )

10 0 jak zatarovat soubory z findu ( 2015-04-28 23:20:40 +0100 )

15 0 jak zatarovat soubory z findu ( 2015-04-28 08:48:55 +0100 )

10 0 jak zatarovat soubory z findu ( 2015-04-28 08:48:53 +0100 )

10 0 apache.log a grep ( 2015-04-26 15:34:04 +0100 )

10 0 apache.log podruhé ( 2015-04-26 15:22:49 +0100 )

0 -5 apache.log a grep ( 2015-04-26 13:04:08 +0100 )

15 0 apache.log a grep ( 2015-04-26 13:04:06 +0100 )

10 0 apache.log a grep ( 2015-04-26 00:39:22 +0100 )

10 0 Je otevřena budova o víkendu? ( 2015-04-23 10:16:48 +0100 )

15 0 Je otevřena budova o víkendu? ( 2015-04-23 10:16:46 +0100 )

10 0 Jak zlepšit průchodnost BI-UOS (nyní BI-PS1)? ( 2015-04-22 16:03:20 +0100 )

10 0 Pokud dvakrát nedám PARy, kdy mě vyhodí? ( 2015-04-15 23:50:51 +0100 )

15 0 Pokud dvakrát nedám PARy, kdy mě vyhodí? ( 2015-04-15 23:50:51 +0100 )

10 0 Deklarace/Definice trid C++ ( 2015-03-23 10:01:48 +0100 )

15 0 Deklarace/Definice trid C++ ( 2015-03-23 08:56:41 +0100 )

10 0 Vadí vám ve škole elektromagnetický smog? ( 2015-03-08 23:50:58 +0100 )

10 0 Vadí vám ve škole elektromagnetický smog? ( 2015-03-08 11:42:34 +0100 )

10 0 IP adresy 2 ( 2015-03-07 19:02:52 +0100 )

15 0 Mutex (a další) jako lokální proměnné? ( 2015-03-06 18:12:26 +0100 )

10 0 Mutex (a další) jako lokální proměnné? ( 2015-03-06 17:18:41 +0100 )

10 0 IP adresy 2 ( 2015-03-01 17:32:07 +0100 )

10 0 Pocitanie IP adries ( 2015-02-28 22:00:12 +0100 )

15 0 Pocitanie IP adries ( 2015-02-28 11:58:29 +0100 )

10 0 Pocitanie IP adries ( 2015-02-28 11:58:28 +0100 )

10 0 Načtení struktury z binárního souboru ( 2015-02-22 12:22:35 +0100 )

10 0 Načtení struktury z binárního souboru ( 2015-02-21 19:33:14 +0100 )

15 0 Načtení struktury z binárního souboru ( 2015-02-21 14:28:38 +0100 )

15 0 Hledání učeben v budovách FS/FEL ( 2015-02-21 12:21:15 +0100 )

10 0 Hledání učeben v budovách FS/FEL ( 2015-02-20 21:01:16 +0100 )

10 0 Historie hodnocení předmětu v EDUXu ( 2015-02-20 18:38:33 +0100 )

10 0 Bezpečnost+ - byl by zájem? ( 2015-02-20 10:20:32 +0100 )

10 0 Hledání učeben v budovách FS/FEL ( 2015-02-20 00:51:37 +0100 )

15 0 Zabezpečenie komunikácie master - slave ( 2015-02-17 19:37:24 +0100 )

10 0 Historie hodnocení předmětu v EDUXu ( 2015-02-17 19:30:06 +0100 )

10 0 Historie hodnocení předmětu v EDUXu ( 2015-02-17 18:48:19 +0100 )

10 0 Historie hodnocení předmětu v EDUXu ( 2015-02-17 18:01:59 +0100 )

15 0 Historie hodnocení předmětu v EDUXu ( 2015-02-17 18:01:57 +0100 )

10 0 Historie hodnocení předmětu v EDUXu ( 2015-02-17 18:00:36 +0100 )

0 -2 Úřední hodiny studijní ( 2015-02-13 08:07:11 +0100 )

10 0 Bezpečnost+ - byl by zájem? ( 2015-02-12 23:02:40 +0100 )

0 -10 Bezpečnost+ - byl by zájem? ( 2015-02-12 20:42:44 +0100 )

10 0 Bezpečnost+ - byl by zájem? ( 2015-02-12 20:42:24 +0100 )

10 0 Studium nad 26 let - platí se? ( 2015-02-12 12:23:30 +0100 )

10 0 info o promocích ( 2015-02-12 12:23:03 +0100 )

10 0 Bezpečnost+ - byl by zájem? ( 2015-02-12 11:44:24 +0100 )

10 0 Co vám zde chybí? ( 2015-02-12 11:38:34 +0100 )

0 -10 Co vám zde chybí? ( 2015-02-12 11:38:33 +0100 )

10 0 Co vám zde chybí? ( 2015-02-12 11:38:31 +0100 )

10 0 4letý bakalář - počet kreditů ( 2015-02-12 08:04:05 +0100 )

10 0 Studium nad 26 let - platí se? ( 2015-02-10 22:38:18 +0100 )

15 0 4letý bakalář - počet kreditů ( 2015-02-10 21:55:13 +0100 )

10 0 4letý bakalář - počet kreditů ( 2015-02-10 21:54:18 +0100 )

10 0 Studium nad 26 let - platí se? ( 2015-02-10 15:10:35 +0100 )

15 0 info o promocích ( 2015-02-10 11:42:45 +0100 )

0 -5 info o promocích ( 2015-02-10 11:42:34 +0100 )

15 0 info o promocích ( 2015-02-10 11:42:32 +0100 )

10 0 Studium nad 26 let - platí se? ( 2015-02-09 20:34:48 +0100 )

0 -10 Studium nad 26 let - platí se? ( 2015-02-09 20:34:44 +0100 )

10 0 Studium nad 26 let - platí se? ( 2015-02-09 20:34:42 +0100 )

10 0 Studium nad 26 let - platí se? ( 2015-02-09 20:15:48 +0100 )

0 -10 Studium nad 26 let - platí se? ( 2015-02-09 20:15:47 +0100 )

10 0 Studium nad 26 let - platí se? ( 2015-02-09 20:15:45 +0100 )

15 0 Studium nad 26 let - platí se? ( 2015-02-09 20:15:43 +0100 )

15 0 uceni na opravne statnice; podle starych, nebo novych okruhu? ( 2015-02-09 19:48:17 +0100 )

10 0 Rekurze - studijní materiály ( 2015-02-02 04:01:42 +0100 )

10 0 Bezpečnost+ - byl by zájem? ( 2015-02-01 19:12:16 +0100 )

15 0 Rekurze - studijní materiály ( 2015-02-01 16:34:43 +0100 )

10 0 Bezpečnost+ - byl by zájem? ( 2015-02-01 16:33:24 +0100 )

10 0 Bezpečnost+ - byl by zájem? ( 2015-02-01 10:49:45 +0100 )

10 0 Bezpečnost+ - byl by zájem? ( 2015-01-31 22:55:04 +0100 )

10 0 Bezpečnost+ - byl by zájem? ( 2015-01-31 21:59:25 +0100 )

10 0 Bezpečnost+ - byl by zájem? ( 2015-01-31 21:22:46 +0100 )

10 0 Bezpečnost+ - byl by zájem? ( 2015-01-31 19:08:10 +0100 )

0 -2 Jak zlepšit průchodnost BI-UOS (nyní BI-PS1)? ( 2015-01-31 10:42:36 +0100 )

10 0 Rekurze - studijní materiály ( 2015-01-28 23:51:51 +0100 )

10 0 Rekurze - studijní materiály ( 2015-01-28 17:27:47 +0100 )

10 0 Rekurze - studijní materiály ( 2015-01-27 11:02:54 +0100 )

10 0 Rekurze - studijní materiály ( 2015-01-27 10:13:29 +0100 )

10 0 Rekurze - studijní materiály ( 2015-01-27 09:39:27 +0100 )

0 -2 Práce na fakultě? ( 2015-01-26 16:11:05 +0100 )

15 0 Implementačná BP pre ISM a autorské práva ( 2015-01-25 14:26:04 +0100 )

10 0 Implementačná BP pre ISM a autorské práva ( 2015-01-25 12:22:51 +0100 )

0 -5 Kolikrát je možné opakovat studium? ( 2015-01-25 01:31:19 +0100 )

15 0 Kolikrát je možné opakovat studium? ( 2015-01-23 20:27:04 +0100 )

10 0 Kolikrát je možné opakovat studium? ( 2015-01-23 20:27:00 +0100 )

10 0 Jaké předměty do druhého semestru? ( 2015-01-22 13:07:37 +0100 )

10 0 Požadavky a doporučení pro BP z SI ( 2015-01-20 10:40:52 +0100 )

10 0 Požadavky a doporučení pro BP z SI ( 2015-01-19 22:50:09 +0100 )

10 0 Požadavky a doporučení pro BP z SI ( 2015-01-19 20:31:18 +0100 )

10 0 Jaké předměty do druhého semestru? ( 2015-01-19 15:49:44 +0100 )

15 0 Jaké předměty do druhého semestru? ( 2015-01-19 15:14:05 +0100 )

0 -5 Jaké předměty do druhého semestru? ( 2015-01-19 15:14:01 +0100 )

15 0 Jaké předměty do druhého semestru? ( 2015-01-19 15:14:00 +0100 )

10 0 Jaké předměty do druhého semestru? ( 2015-01-19 15:05:59 +0100 )

0 -5 Jaké předměty do druhého semestru? ( 2015-01-19 14:47:40 +0100 )

15 0 Jaké předměty do druhého semestru? ( 2015-01-19 14:47:38 +0100 )

10 0 Jaké předměty do druhého semestru? ( 2015-01-19 14:47:37 +0100 )

10 0 Zabezpečenie komunikácie master - slave ( 2015-01-18 20:54:07 +0100 )

10 0 Zabezpečenie komunikácie master - slave ( 2015-01-18 10:39:13 +0100 )

10 0 Zabezpečenie komunikácie master - slave ( 2015-01-18 09:36:53 +0100 )

15 0 Co se stane se školními účty po dokončení studia ( 2015-01-16 20:41:29 +0100 )

0 -5 Co se stane se školními účty po dokončení studia ( 2015-01-16 20:41:28 +0100 )

15 0 Co se stane se školními účty po dokončení studia ( 2015-01-15 00:33:49 +0100 )

10 0 Co se stane se školními účty po dokončení studia ( 2015-01-13 15:40:12 +0100 )

10 0 Výuka jazyků na FITu ( 2015-01-02 14:39:42 +0100 )

15 0 3NF, BCNF, kluce ( 2015-01-01 17:24:31 +0100 )

10 0 3NF, BCNF, kluce ( 2015-01-01 17:24:31 +0100 )

0 -10 Řešení PS1 demotestu ( 2014-12-17 02:25:58 +0100 )

15 0 Zahodenie chybového výstupu ( 2014-12-16 20:11:04 +0100 )

15 0 sed+backreference na solarisu ( 2014-12-16 10:12:15 +0100 )

10 0 sed+backreference na solarisu ( 2014-12-16 10:12:14 +0100 )

10 0 Jak zlepšit průchodnost BI-UOS (nyní BI-PS1)? ( 2014-12-16 09:45:08 +0100 )

10 0 Jak zlepšit průchodnost BI-UOS (nyní BI-PS1)? ( 2014-12-16 09:42:56 +0100 )

10 0 Zahodenie chybového výstupu ( 2014-12-16 09:38:12 +0100 )

15 0 Jak vygrepovat ve formátu IP ( 2014-12-15 21:48:09 +0100 )

10 0 Jak vygrepovat ve formátu IP ( 2014-12-15 21:47:14 +0100 )

10 0 Jak vygrepovat ve formátu IP ( 2014-12-15 21:35:53 +0100 )

10 0 Záverečný test ( 2014-12-14 21:42:05 +0100 )

10 0 Zaverecny test ( 2014-12-14 18:05:40 +0100 )

0 -10 Zaverecny test ( 2014-12-14 18:04:58 +0100 )

10 0 Zaverecny test ( 2014-12-14 18:04:44 +0100 )

15 0 SQL CROSS JOIN ( 2014-12-14 16:59:14 +0100 )

10 0 SQL CROSS JOIN ( 2014-12-14 16:54:32 +0100 )

10 0 SQL - minus ( 2014-12-14 16:17:00 +0100 )

0 -10 SQL - minus ( 2014-12-14 16:16:59 +0100 )

10 0 SQL - minus ( 2014-12-14 16:16:59 +0100 )

15 0 SQL - minus ( 2014-12-13 10:06:40 +0100 )

0 -10 SQL - minus ( 2014-12-13 10:06:38 +0100 )

10 0 SQL - minus ( 2014-12-13 10:06:38 +0100 )

15 0 KOS a predtermíny počas semestra ( 2014-12-10 12:19:28 +0100 )

10 0 KOS a predtermíny počas semestra ( 2014-12-10 12:19:26 +0100 )

10 0 Řešení PS1 demotestu ( 2014-12-10 08:59:44 +0100 )

0 -2 Řešení PS1 demotestu ( 2014-12-10 05:17:18 +0100 )

15 0 ubytovacie štipendium ( 2014-12-06 21:38:38 +0100 )

10 0 uceni na opravne statnice; podle starych, nebo novych okruhu? ( 2014-12-06 10:56:07 +0100 )

10 0 uceni na opravne statnice; podle starych, nebo novych okruhu? ( 2014-12-06 09:54:15 +0100 )

10 0 Derivace lokální extrém ( 2014-12-06 01:58:06 +0100 )

10 0 Nedani PA1 ( 2014-12-04 22:33:04 +0100 )

10 0 Nedani PA1 ( 2014-12-04 19:56:02 +0100 )

0 -2 Odpovědnost za provedenou práci - OSVČ ( 2014-12-03 08:42:44 +0100 )

10 0 SQL - avg z timestamp ( 2014-12-02 15:18:15 +0100 )

15 0 SQL - avg z timestamp ( 2014-12-02 15:16:14 +0100 )

10 0 SQL - avg z timestamp ( 2014-12-02 15:16:13 +0100 )

10 0 RAT - datum ( 2014-12-02 14:47:38 +0100 )

15 0 RAT - datum ( 2014-12-02 14:47:34 +0100 )

10 0 dvojkova vs desiatkova sustava ( 2014-12-01 15:19:48 +0100 )

0 -5 Umask úloha ( 2014-12-01 12:06:30 +0100 )

15 0 Umask úloha ( 2014-12-01 12:06:25 +0100 )

0 -2 AAG obsah prvniho testu ( 2014-11-29 07:47:49 +0100 )

10 0 ubytovacie štipendium ( 2014-11-28 16:56:06 +0100 )

15 0 Zvýraznění kódu v komentáři ( 2014-11-28 14:22:27 +0100 )

10 0 Zvýraznění kódu v komentáři ( 2014-11-28 14:22:27 +0100 )

0 -5 Imitace find executable ( 2014-11-27 23:46:39 +0100 )

15 0 Imitace find executable ( 2014-11-27 23:46:35 +0100 )

0 -5 Imitace find executable ( 2014-11-27 23:46:18 +0100 )

15 0 Imitace find executable ( 2014-11-27 17:06:23 +0100 )

10 0 Imitace find executable ( 2014-11-27 17:06:22 +0100 )

10 0 Jak vypsat každý sudý řádek souborů? ( 2014-11-27 15:18:46 +0100 )

10 0 Ethernet v respiriích v budově A ( 2014-11-26 23:15:24 +0100 )

0 -10 Ethernet v respiriích v budově A ( 2014-11-26 23:15:23 +0100 )

10 0 Ethernet v respiriích v budově A ( 2014-11-26 23:15:23 +0100 )

10 0 Ethernet v respiriích v budově A ( 2014-11-26 13:36:28 +0100 )

10 0 Úloha z 2. zápočtového testu PS1 ( 2014-11-24 13:53:28 +0100 )

10 0 Počet generátorů grupy prvočíselného řádu ( 2014-11-23 16:59:14 +0100 )

2 0 Počet generátorů grupy prvočíselného řádu ( 2014-11-23 16:46:02 +0100 )

0 -10 Počet generátorů grupy prvočíselného řádu ( 2014-11-23 15:51:34 +0100 )

0 -5 Počet generátorů grupy prvočíselného řádu ( 2014-11-23 15:51:31 +0100 )

0 -10 Počet generátorů grupy prvočíselného řádu ( 2014-11-23 15:35:47 +0100 )

15 0 Počet generátorů grupy prvočíselného řádu ( 2014-11-23 15:25:22 +0100 )

10 0 Počet generátorů grupy prvočíselného řádu ( 2014-11-23 15:25:21 +0100 )

15 0 Podmínky na řešení kongruence ( 2014-11-23 13:58:39 +0100 )

10 0 Podmínky na řešení kongruence ( 2014-11-23 13:58:38 +0100 )

10 0 Řešení pro spamboty ( 2014-11-22 23:31:13 +0100 )

10 0 Konceptualne modelovanie DBS ( 2014-11-22 20:01:43 +0100 )

10 0 Řešení pro spamboty ( 2014-11-22 10:01:35 +0100 )

10 0 Řešení pro spamboty ( 2014-11-21 23:36:33 +0100 )

10 0 Řešení pro spamboty ( 2014-11-21 21:17:32 +0100 )

0 -10 Řešení pro spamboty ( 2014-11-21 21:17:29 +0100 )

10 0 Řešení pro spamboty ( 2014-11-21 21:17:28 +0100 )

10 0 Nezískání zápočtu/zkoušky v prvním semestru ( 2014-11-20 12:59:42 +0100 )

0 -10 Nezískání zápočtu/zkoušky v prvním semestru ( 2014-11-20 12:59:40 +0100 )

10 0 Nezískání zápočtu/zkoušky v prvním semestru ( 2014-11-20 12:59:40 +0100 )

10 0 Nezískání zápočtu/zkoušky v prvním semestru ( 2014-11-20 10:34:19 +0100 )

10 0 Nezískání zápočtu/zkoušky v prvním semestru ( 2014-11-20 10:14:14 +0100 )

0 -10 Nezískání zápočtu/zkoušky v prvním semestru ( 2014-11-20 10:14:14 +0100 )

10 0 Nezískání zápočtu/zkoušky v prvním semestru ( 2014-11-20 10:06:48 +0100 )

10 0 Oficiální podpora Askfit.cz ze strany FITu ( 2014-11-19 21:31:26 +0100 )

10 0 Jak získat zápočet z MI-MPR? ( 2014-11-18 19:47:51 +0100 )

10 0 Zmena hesla k fray1.fit.cvut.cz ( 2014-11-18 19:46:00 +0100 )

15 0 Zmena hesla k fray1.fit.cvut.cz ( 2014-11-18 18:22:34 +0100 )

10 0 Zmena hesla k fray1.fit.cvut.cz ( 2014-11-18 18:07:22 +0100 )

10 0 Zmena hesla k fray1.fit.cvut.cz ( 2014-11-18 16:53:05 +0100 )

0 -10 Zmena hesla k fray1.fit.cvut.cz ( 2014-11-18 16:53:04 +0100 )

10 0 Zmena hesla k fray1.fit.cvut.cz ( 2014-11-18 16:53:03 +0100 )

10 0 MI-PPR ukončení výpočtu ( 2014-11-18 06:33:20 +0100 )

10 0 MI-PPR ukončení výpočtu ( 2014-11-17 12:46:25 +0100 )

15 0 MI-PPR ukončení výpočtu ( 2014-11-17 12:46:24 +0100 )

10 0 Řešení pro spamboty ( 2014-11-16 08:43:02 +0100 )

10 0 Oficiální podpora Askfit.cz ze strany FITu ( 2014-11-16 08:39:37 +0100 )

10 0 Oficiální podpora Askfit.cz ze strany FITu ( 2014-11-16 08:39:23 +0100 )

10 0 Řešení pro spamboty ( 2014-11-15 20:02:46 +0100 )

10 0 Oficiální podpora Askfit.cz ze strany FITu ( 2014-11-15 20:01:47 +0100 )

10 0 Oficiální podpora Askfit.cz ze strany FITu ( 2014-11-15 19:36:12 +0100 )

10 0 Oficiální podpora Askfit.cz ze strany FITu ( 2014-11-15 19:36:05 +0100 )

10 0 Co vám zde chybí? ( 2014-11-15 09:28:51 +0100 )

10 0 Úloha z 2. zápočtového testu PS1 ( 2014-11-14 11:49:20 +0100 )

0 -2 Úloha z 2. zápočtového testu PS1 ( 2014-11-13 16:34:29 +0100 )

10 0 Úloha z 2. zápočtového testu PS1 ( 2014-11-13 14:34:02 +0100 )

10 0 sort (pouziti prepinace -k) ( 2014-11-06 23:24:56 +0100 )

10 0 Jak vypsat každý sudý řádek souborů? ( 2014-11-06 23:03:32 +0100 )

15 0 Jak spočítat soubory v adresáři ( 2014-11-06 22:59:17 +0100 )

0 -5 Jak spočítat soubory v adresáři ( 2014-11-06 22:58:33 +0100 )

15 0 Jak spočítat soubory v adresáři ( 2014-11-06 22:58:32 +0100 )

0 -5 Jak spočítat soubory v adresáři ( 2014-11-06 22:56:57 +0100 )

15 0 Jak spočítat soubory v adresáři ( 2014-11-06 22:56:53 +0100 )

0 -5 Jak spočítat soubory v adresáři ( 2014-11-06 22:44:54 +0100 )

10 0 Jak spočítat soubory v adresáři ( 2014-11-06 22:39:52 +0100 )

0 -2 Jak spočítat soubory v adresáři ( 2014-11-06 18:57:19 +0100 )

15 0 Jak spočítat soubory v adresáři ( 2014-11-06 18:53:14 +0100 )

0 -5 Jak spočítat soubory v adresáři ( 2014-11-06 18:53:07 +0100 )

15 0 Jak spočítat soubory v adresáři ( 2014-11-06 18:53:06 +0100 )

10 0 Jak zlepšit průchodnost BI-UOS (nyní BI-PS1)? ( 2014-11-05 23:09:33 +0100 )

0 -10 Jak zlepšit průchodnost BI-UOS (nyní BI-PS1)? ( 2014-11-05 23:09:31 +0100 )

0 -2 Co vám na FITu nejvíce vadí ( 2014-11-01 19:38:01 +0100 )

10 0 Relacna algebra ( 2014-11-01 19:14:10 +0100 )

0 -10 Konceptualne modelovanie DBS ( 2014-11-01 16:55:10 +0100 )

15 0 Konceptualne modelovanie DBS ( 2014-11-01 16:55:07 +0100 )

10 0 Konceptualne modelovanie DBS ( 2014-11-01 16:55:07 +0100 )

10 0 Jak zlepšit průchodnost BI-UOS (nyní BI-PS1)? ( 2014-10-30 00:30:01 +0100 )

10 0 Jak zlepšit průchodnost BI-UOS (nyní BI-PS1)? ( 2014-10-29 18:08:14 +0100 )

10 0 BI-DBS import dat z excelu ( 2014-10-29 13:59:54 +0100 )

10 0 Jak zlepšit průchodnost BI-UOS (nyní BI-PS1)? ( 2014-10-25 14:13:16 +0100 )

10 0 Konceptualne modelovanie DBS ( 2014-10-15 18:09:52 +0100 )

10 0 Konceptualne modelovanie DBS ( 2014-10-15 13:37:02 +0100 )

10 0 Konceptualne modelovanie DBS ( 2014-10-15 13:28:16 +0100 )

10 0 Konceptualne modelovanie DBS ( 2014-10-15 12:11:26 +0100 )

10 0 Konceptualne modelovanie DBS ( 2014-10-15 11:43:47 +0100 )

0 -10 Jak dostanu image z učebny (T9:348) k sobě na laptop? ( 2014-10-08 10:13:03 +0100 )

15 0 Jak na matiku pro nematematiky? ( 2014-10-07 13:56:22 +0100 )

10 0 Jak na matiku pro nematematiky? ( 2014-10-07 13:55:50 +0100 )

0 -10 Můžu vzít na přednášku i lidi, co nestudují na ČVUT? ( 2014-10-05 21:34:01 +0100 )

10 0 Můžu vzít na přednášku i lidi, co nestudují na ČVUT? ( 2014-10-05 21:32:17 +0100 )

10 0 Čeho se týká absence? Cvičení, nebo přednašek, anebo obojí? ( 2014-10-02 08:23:14 +0100 )

10 0 Zápis predmetu z MI? ( 2014-09-28 13:57:16 +0100 )

10 0 Zavírání vláken ( 2014-09-27 20:56:56 +0100 )

10 0 Zavírání vláken ( 2014-09-27 18:33:14 +0100 )

10 0 Jak na matiku pro nematematiky? ( 2014-09-26 23:05:34 +0100 )

10 0 Jak na matiku pro nematematiky? ( 2014-09-26 11:46:12 +0100 )

10 0 Jak na matiku pro nematematiky? ( 2014-09-26 07:50:07 +0100 )

10 0 Jak získat zápočet z MI-MPR? ( 2014-09-24 11:14:27 +0100 )

10 0 Jak získat zápočet z MI-MPR? ( 2014-09-24 09:31:51 +0100 )

10 0 Jak získat zápočet z MI-MPR? ( 2014-09-23 23:01:35 +0100 )

15 0 Jak získat zápočet z MI-MPR? ( 2014-09-23 23:01:34 +0100 )

10 0 Nefunguje preposielanie emailov z fit emailu ( 2014-09-23 12:03:47 +0100 )

10 0 Jak funguje zveřejnění výsledků hodnocení v Anketě? ( 2014-09-22 16:44:00 +0100 )

0 -2 Prohozeni paralelek ZDM ( 2014-09-21 09:38:11 +0100 )

10 0 Jak zlepšit průchodnost BI-UOS (nyní BI-PS1)? ( 2014-09-20 19:33:51 +0100 )

10 0 Jak zlepšit průchodnost BI-UOS (nyní BI-PS1)? ( 2014-09-20 11:42:01 +0100 )

10 0 Jak zlepšit průchodnost BI-UOS (nyní BI-PS1)? ( 2014-09-20 11:32:18 +0100 )

10 0 Jak zlepšit průchodnost BI-UOS (nyní BI-PS1)? ( 2014-09-19 15:42:31 +0100 )

10 0 Jak zlepšit průchodnost BI-UOS (nyní BI-PS1)? ( 2014-09-19 02:09:16 +0100 )

