2015-01-22 14:21:30 +0100 | answered a question | Požadavky a doporučení pro BP z SI Popis toho, co bys měl mít v BP by měl vyplývat už ze zadání, které ti schválí katedra. Mě tam třeba přidali k obecnému ... |
2015-01-09 16:44:00 +0100 | answered a question | Výsledky MI-LIF No ten hlavní říkal, že do dvou dnů by nám měl přijít mail se zadáním té semestrálky (ale jestli to bude jako s tím info ... |
2014-12-29 15:53:27 +0100 | commented question | MPI Zkouška a eliptické křivky Jelikož to nechtěli ani do testů, tak nepředpokládám, že se to tam objeví, myslím, že i na přednášce říkal cosi ve smysl ... |
2014-12-04 23:16:00 +0100 | received badge | ● Famous Question (source) |
2014-12-04 22:46:11 +0100 | commented answer | MDW transformation Moc dík, snad to z toho nějak splácám dohromady :) ... |
2014-12-03 17:20:33 +0100 | received badge | ● Nice Answer (source) |
2014-12-03 15:44:22 +0100 | received badge | ● Notable Question (source) |
2014-12-03 07:54:27 +0100 | commented answer | Cyklická multiplikativní grupa a generátory Přesně tak. V jiném příkladu tam vyšel řád grupy např. 12, což má dělitele 2,3,4,6 a jelikož a^2 = 1 a z toho a^4=1, a p ... |
2014-12-03 07:18:21 +0100 | received badge | ● Popular Question (source) |
2014-12-02 21:22:48 +0100 | answered a question | Cyklická multiplikativní grupa a generátory Myslím, že hodně podobný případ se řešil v nějaké Facebookové skupině.
Jak jsem to pochopila já, tak hlavní vtip je v t ... |
2014-12-02 20:17:58 +0100 | asked a question | MDW transformation Mám problém s šestým úkolem a vlastně i šestým cvičením, konkrétně s tou částí nastavování routingu.
V tom cvičení postu ... |
2014-11-24 11:58:14 +0100 | received badge | ● Famous Question (source) |
2014-11-23 17:01:42 +0100 | received badge | ● Notable Question (source) |
2014-11-23 14:05:06 +0100 | received badge | ● Popular Question (source) |
2014-11-23 13:49:45 +0100 | received badge | ● Nice Question (source) |
2014-11-23 12:50:22 +0100 | asked a question | Podmínky na řešení kongruence Mohl by mi prosím někdo vysvětlit, jak se řeší tenhle příklad?
Vyberte podmínku pro číslo x tak, aby postihla všechna ř ... |
2014-11-20 09:29:08 +0100 | answered a question | Priprava na dalsi cviceni... Napadá mě zavést něco jako je v magistrovi u MI-TES.2. Sice mi ten systém přijde padlý na hlavu, ale zrovna tenhle účel ... |
2014-11-19 17:04:51 +0100 | commented answer | Zmena hesla k fray1.fit.cvut.cz zrovna tahle klíčová informace se dá vygooglit, já to třeba googlím pokaždé, když to systémové zapomenu ... |
2014-11-18 06:33:22 +0100 | received badge | ● Nice Question (source) |
2014-11-16 19:52:49 +0100 | received badge | ● Famous Question (source) |
2014-11-15 23:16:27 +0100 | received badge | ● Notable Question (source) |
2014-11-15 19:48:30 +0100 | received badge | ● Popular Question (source) |
2014-11-15 16:20:14 +0100 | asked a question | MI-PPR ukončení výpočtu Pracuju na paralelní verzi semestrálky hledání minimálních koster. Mám jasně danou spodní mez - pokud některý procesor n ... |
2014-11-13 14:52:35 +0100 | answered a question | Petriho sítě - invarianty Co si tak pamatuju, žádný podrobný postup na přednášce neuváděl, víceméně prostě metoda kouknu a vidím. Ty p-invarianty ... |
2014-11-11 21:43:13 +0100 | commented answer | Co vám na FITu nejvíce vadí "něco, co by drželo dveře otevřené" je standartně buď židle, nebo koš, který je hned vedle dveří, na tom nic složitého n ... |
2014-10-19 22:12:11 +0100 | commented answer | MI-TES - druhý úkol dík moc, sice je to pořád dost přechodů, ale aspoň už to není 16*16 ... |
2014-10-18 15:33:28 +0100 | received badge | ● Famous Question (source) |
2014-10-17 18:34:40 +0100 | received badge | ● Notable Question (source) |
2014-10-17 15:01:15 +0100 | received badge | ● Popular Question (source) |
2014-10-17 10:42:25 +0100 | asked a question | MI-TES - druhý úkol Dá se nějak udělat ten automat z příkladu 2.2 bez toho, aby člověk měl 16 stavů a z každého 16 přechodů? Předpokládám, ž ... |
2014-10-15 21:40:58 +0100 | received badge | ● Critic (source) |
2014-10-03 13:12:11 +0100 | answered a question | Kde najdu nahrané přednášky z PARů? Na proseminářích jsem kameru neviděla.
A předpokládám, že na avc to ještě není, protože chvíli trvá to video zpracovat ... |
2014-09-30 17:15:36 +0100 | received badge | ● Nice Question (source) |
2014-09-26 14:31:20 +0100 | received badge | ● Great Answer (source) |
2014-09-26 13:34:13 +0100 | commented answer | BI-AAG - Výukové materiály Nejsem si jistá, dělala jsem AAG už dávno, ale co koukám do dalších odpovědí, tak určitě něco najdeš. My jsme stihli doc ... |
2014-09-26 10:51:41 +0100 | received badge | ● Good Answer (source) |
2014-09-26 10:25:32 +0100 | received badge | ● Nice Answer (source) |
2014-09-26 10:10:56 +0100 | answered a question | BI-AAG - Výukové materiály Mě osobně stačily cvičení a přednášky. Nesmí tam ale člověk chodit s tím, že si to tam odsedí a přitom si na mobilu proh ... |
2014-09-25 13:29:45 +0100 | received badge | ● Good Answer (source) |
2014-09-25 10:11:57 +0100 | marked best answer | Předmět MI-LIF Jak přesně funguje tenhle předmět? Mám ho zapsaný, ale na EDUXu není naprosto nic, v KOSu je jen jedna paralelka bez čas ... |