2016-11-18 20:57:55 +0100 | commented question | BI-VMM s malou iniciativou Já sám proti tomu v zásadě nic nemám, jsem rád, že tam je někdo se zájmem.
Už jsem ale zaslechl, že BI-VMM má pověst tě ... |
2016-09-04 21:03:08 +0100 | commented question | Dotazy ohledně klasifikace v novém předmětu AG1 Toto asi není úplně nejlepší místo pro dotaz tohoto typu. ... |
2016-06-30 07:42:54 +0100 | received badge | ● Good Answer (source) |
2016-03-16 01:06:58 +0100 | received badge | ● Good Answer (source) |
2016-03-03 11:10:30 +0100 | received badge | ● Nice Answer (source) |
2016-02-27 14:10:34 +0100 | answered a question | FIT a kresba V principu by to mělo být možné. Podívejte se do směrnice Děkana 13/2015, Článek 8, zejména jeho bod 6.
... |
2016-02-10 21:47:52 +0100 | commented answer | ISM - uplatnenie absolventa Tak určitě. V BI-VMM nejedeme po povrchu, v BI-VMM dřeme dno.
Teď vážně. Zhruba polovina předmětu je věnována (obecným) ... |
2015-12-21 16:07:28 +0100 | received badge | ● Great Answer (source) |
2015-12-21 16:07:28 +0100 | received badge | ● Guru (source) |
2015-11-22 23:15:09 +0100 | received badge | ● Good Answer (source) |
2015-11-20 09:42:41 +0100 | commented answer | Prakticke predmety s Arduinem, RPI Ano, vidím ho jako vypsaný pro letní semestr. ... |
2015-11-19 21:23:09 +0100 | received badge | ● Nice Answer (source) |
2015-11-19 19:47:08 +0100 | answered a question | Prakticke predmety s Arduinem, RPI Podle všeho se chystá nový předmět BI-ARD zaměřený na arduino.
... |
2015-11-07 17:46:02 +0100 | commented answer | BIK-PA1 prva uloha Děkuji. Každopádně na tuto úlohu je to overkill :-). Podle mě by mělo stačit si situaci geometricky rozmyslet (i v tom p ... |
2015-11-07 17:32:44 +0100 | commented answer | BIK-PA1 prva uloha Pokud by někoho zajímalo lineární programování a simplexová metoda, tak doporučuji předmět BI-VMM. :-D ... |
2015-10-28 19:44:01 +0100 | received badge | ● Good Answer (source) |
2015-10-12 14:07:31 +0100 | received badge | ● Good Answer (source) |
2015-10-07 23:33:17 +0100 | received badge | ● Nice Answer (source) |
2015-10-07 18:25:03 +0100 | answered a question | Ruzné prednášky Záleží na konrétním předmětu. Např. u BI-ZMA dojde určitě k různým posunům. Přednášky nejdou vždy úplně stejně, navíc rů ... |
2015-09-27 21:23:07 +0100 | commented answer | Co znamená "s" v TH:A-s135 Přesně tam. Nový výtah toto podlaží označuje jako -1, starý výtah mu říkal 0. ... |
2015-09-27 01:02:21 +0100 | received badge | ● Nice Answer (source) |
2015-09-26 15:23:37 +0100 | commented answer | Co znamená "s" v TH:A-s135 Je to hned u výtahu v patře označeném jako -1, suterénu, na straně směrem k nové budově. ... |
2015-07-12 15:33:34 +0100 | commented question | Hosting projektů studentům FITu prospěšných @rindeal Teď mluvím za matiku: pokud se ke mě dostane info o podezření na chybu (v libovolném materiálu) tak to řeším (v ... |
2015-07-12 09:18:32 +0100 | received badge | ● Nice Answer (source) |
2015-06-28 22:08:57 +0100 | commented question | Lineární algebra @student Doplnil jsem ten součet: https://askfit.cz/question/2398/jak-se-pocita-vektor-posunuti-u-souctu-variet/ ... |
2015-06-28 22:04:37 +0100 | answered a question | Jak se počítá vektor posunutí u součtu variet? Nejprve si připomeňme, co je to varieta. Máme vektorový prostor $V$ (nad tělesem $T$), vektor $a \in V$ a podprostor $P ... |
2015-06-28 21:48:41 +0100 | commented question | Lineární algebra Ony jsou handouty a hanoduty. To co dělám v BI-ZMA už moc za handouty nepovažuji, už tomu tak ani oficiálně neříkám (jso ... |
2015-06-28 21:40:21 +0100 | commented answer | Lineární algebra Jakmile se o chybě dozvím, tak ji předávám kolegům, nebo přímo opravuji ve zdrojácích, takže příští rok tam těch chyb bu ... |
2015-06-24 10:58:16 +0100 | commented question | Lineární algebra PS: případné návrhy a tipy na vylepšení adresujte přímo autorům handoutů. Nevím jestli to tu čtou. Zpětná vazba je vždy ... |
2015-06-24 10:54:53 +0100 | commented question | Lineární algebra Ach jo, s tím vektorem posunutí u součtu variet to fakt nemůžete myslet vážně... Tím dost podkopáváte vážnost Vašeho pří ... |
2015-06-19 15:03:39 +0100 | commented answer | MGR příjmačky - zpětná vazba - matematicky nekorektně zadané příklady? Zkuste se obrátit přímo na kolegu Koláře, který má magisterské přijímačky pod palcem. ... |
2015-06-18 21:21:39 +0100 | commented answer | MGR příjmačky - zpětná vazba - matematicky nekorektně zadané příklady? Otázky k magisterským přijímačkám neznám, ale pokud to je tak jak píšete, tak to není dobré. :-(
A hlavně jsem měl na my ... |
2015-06-18 14:05:34 +0100 | commented question | Jak se počítá vektor posunutí u součtu variet? "Správných způsobů" může být více. Neupínejte se na ně, měl byste být schopen ověřit/vědět, jestli ten váš vektor je sku ... |
2015-06-18 13:48:57 +0100 | commented question | Jak se počítá vektor posunutí u součtu variet? Co myslíte tím "nevychází"? Jako že to není numericky shodné s uvedeným výsledkem?
Je vektor posunutí variety dán jedno ... |
2015-06-13 20:49:28 +0100 | received badge | ● Nice Answer (source) |
2015-06-13 19:38:00 +0100 | commented answer | Počet regulárních matic Nějak si se mnou nepovídají linky v textu... :-( ... |
2015-06-13 19:37:30 +0100 | answered a question | Počet regulárních matic Ptáte se na řád grupy $GL(k, GF(2))$, tedy grupy všech $k\times k$ invertibilních matic s prvky v tělese $GF(2)$. Zkratk ... |
2015-06-09 21:30:13 +0100 | commented question | Matematické modelovanie FVM a FEM To by bylo nejlepší poprosit o materiály přímo je. Oni asi nejlépe vědí na jaké úrovni po vás budou chtít se v tématu or ... |
2015-06-09 20:33:19 +0100 | commented question | Matematické modelovanie FVM a FEM No, materiálů existuje poměrně dost. Jde o to na jaké úrovni se tím chcete zabývat. IMHO tři týdny s FIŤáckou matikou js ... |
2015-05-11 22:38:23 +0100 | commented answer | Baze pruniku linearnich obalu Skoro všchno v LIN je GEM. Jen je potřeba vědět GEM čeho a co pak s výsledkem GEMu. ... |
2015-05-11 22:19:17 +0100 | received badge | ● Good Answer (source) |
2015-05-11 22:16:49 +0100 | received badge | ● Nice Answer (source) |
2015-05-11 20:50:27 +0100 | commented answer | Baze pruniku linearnich obalu Argh, já špatně opsal zadání! :-).
Edit: Teď by to mělo být dobře. ... |
2015-05-11 20:49:40 +0100 | edited answer | Baze pruniku linearnich obalu Zkusme to podrobně rozebrat: Vektor $x\in\mathbb{R}^4$ je v průniku uvedených obalů, právě když existují čísla $\alpha,\ ... |