Ask Your Question

Viktor Chlumský's profile - karma

Viktor Chlumský's karma change log

10 0 Jak pokračuje tahle matice? ( 2015-05-03 20:26:08 +0100 )

10 0 Jak pokračuje tahle matice? ( 2015-05-03 15:53:40 +0100 )

15 0 Jak pokračuje tahle matice? ( 2015-05-03 11:59:44 +0100 )

10 0 Jak pokračuje tahle matice? ( 2015-05-03 11:59:43 +0100 )

10 0 Move constructor - kdy bude použit? ( 2015-04-21 08:54:15 +0100 )

15 0 Move constructor - kdy bude použit? ( 2015-04-21 08:54:14 +0100 )

10 0 Počet bodů k možnosti hlasování ( 2015-01-18 13:09:52 +0100 )

1 0 Přednost logických spojek ( 2015-01-18 11:51:34 +0100 )

0 -2 Přednost logických spojek ( 2015-01-18 11:11:58 +0100 )

15 0 Atributovy preklad - jazyk zoznamov ( 2015-01-05 13:24:23 +0100 )

10 0 Atributovy preklad - jazyk zoznamov ( 2015-01-05 13:23:40 +0100 )

15 0 Zásobníkový automat - koncový stav ( 2014-12-09 18:07:11 +0100 )

15 0 Pumping lemma - riesenie ( 2014-12-09 12:36:20 +0100 )

10 0 Pumping lemma - riesenie ( 2014-12-09 12:36:19 +0100 )

0 -5 Pumping lemma - riesenie ( 2014-12-09 12:36:18 +0100 )

15 0 Pumping lemma - riesenie ( 2014-12-09 12:36:17 +0100 )

15 0 Tvorba zásobníkového automatu ( 2014-12-09 08:52:32 +0100 )

10 0 Tvorba zásobníkového automatu ( 2014-12-09 08:50:14 +0100 )

10 0 Tvorba zásobníkového automatu ( 2014-12-08 23:57:30 +0100 )

10 0 Dokaz neregularnosti jazyka - PL ( 2014-12-08 12:32:11 +0100 )

10 0 Dokaz neregularnosti jazyka - PL ( 2014-12-08 07:11:47 +0100 )

10 0 Dokaz neregularnosti jazyka - PL ( 2014-12-07 22:59:26 +0100 )

15 0 Dokaz neregularnosti jazyka - PL ( 2014-12-07 22:55:06 +0100 )

10 0 Pumping lemma - rozklad ( 2014-12-07 13:54:54 +0100 )

10 0 Pumping lemma - rozklad ( 2014-12-07 12:25:20 +0100 )

15 0 Pumping lemma - rozklad ( 2014-12-07 12:03:13 +0100 )

10 0 Pumping lemma - rozklad ( 2014-12-07 12:03:09 +0100 )

15 0 AAG obsah druhého testu ( 2014-12-07 09:08:10 +0100 )

10 0 AAG obsah druhého testu ( 2014-12-06 20:19:43 +0100 )

15 0 Derivacie AAG ( 2014-12-06 19:22:45 +0100 )

10 0 AAG obsah druhého testu ( 2014-12-06 16:55:01 +0100 )

10 0 AAG obsah druhého testu ( 2014-12-06 16:50:31 +0100 )

10 0 Derivacie AAG ( 2014-12-06 12:21:39 +0100 )

0 -10 Derivacie AAG ( 2014-12-06 12:21:37 +0100 )

10 0 Derivacie AAG ( 2014-12-06 12:21:37 +0100 )

10 0 Derivacie AAG ( 2014-12-06 09:42:44 +0100 )

0 -10 Třídění qsort ( 2014-12-01 22:50:49 +0100 )

10 0 Třídění qsort ( 2014-12-01 22:50:48 +0100 )

10 0 Třídění qsort ( 2014-11-27 22:44:55 +0100 )

10 0 Třídění qsort ( 2014-11-27 19:02:36 +0100 )

10 0 Třídění qsort ( 2014-11-27 16:48:03 +0100 )

10 0 Realokace dynamického pole ve vedlejší funkci ( 2014-11-24 22:56:15 +0100 )

10 0 Realokace dynamického pole ve vedlejší funkci ( 2014-11-24 21:06:10 +0100 )

1 0 Počet generátorů grupy prvočíselného řádu ( 2014-11-23 16:46:02 +0100 )

0 -2 Počet generátorů grupy prvočíselného řádu ( 2014-11-23 15:35:47 +0100 )

15 0 Co znamená ∅ v regulárním výrazu? ( 2014-11-21 14:35:50 +0100 )

10 0 Co znamená ∅ v regulárním výrazu? ( 2014-11-21 14:27:38 +0100 )

10 0 Co znamená ∅ v regulárním výrazu? ( 2014-11-21 14:26:06 +0100 )

15 0 Prevod KA -> RV ( 2014-11-21 11:31:33 +0100 )

10 0 AAG obsah prvniho testu ( 2014-11-21 01:14:50 +0100 )

0 -10 AAG obsah prvniho testu ( 2014-11-21 01:14:48 +0100 )

10 0 AAG obsah prvniho testu ( 2014-11-21 01:14:47 +0100 )

10 0 AAG obsah prvniho testu ( 2014-11-20 01:54:29 +0100 )

10 0 AAG obsah prvniho testu ( 2014-11-19 20:25:17 +0100 )

15 0 AAG obsah prvniho testu ( 2014-11-19 18:09:55 +0100 )

10 0 Restauracia Masarykova kolej ( 2014-11-19 17:55:51 +0100 )

15 0 Restauracia Masarykova kolej ( 2014-11-19 17:55:46 +0100 )

10 0 Restauracia Masarykova kolej ( 2014-11-19 16:29:16 +0100 )

10 0 Restauracia Masarykova kolej ( 2014-11-19 15:46:46 +0100 )

0 -2 Priprava na dalsi cviceni... ( 2014-11-19 11:25:20 +0100 )

15 0 Midtermový príklad zo ZDM - help me ( 2014-11-19 09:54:21 +0100 )

10 0 Prienik automatov, metoda skladania ( 2014-11-18 13:56:26 +0100 )

10 0 Prienik automatov, metoda skladania ( 2014-11-18 06:38:15 +0100 )

10 0 Prevod KA -> RV vol.2 ( 2014-11-18 06:34:37 +0100 )

10 0 Prienik automatov, metoda skladania ( 2014-11-16 18:38:42 +0100 )

10 0 Prevod KA -> RV vol.2 ( 2014-11-16 18:37:00 +0100 )

0 -2 Prienik automatov, metoda skladania ( 2014-11-16 17:16:38 +0100 )

10 0 Prevod KA -> RV ( 2014-11-16 09:16:59 +0100 )

10 0 Midtermový príklad zo ZDM - help me ( 2014-11-16 09:00:17 +0100 )

10 0 Prevod KA -> RV ( 2014-11-15 16:35:41 +0100 )

10 0 Kolik listů má minimálně 5-ární B-strom s hloubkou 2. ( 2014-11-12 13:20:49 +0100 )

10 0 Kolik listů má minimálně 5-ární B-strom s hloubkou 2. ( 2014-11-08 15:38:53 +0100 )

10 0 Kolik listů má minimálně 5-ární B-strom s hloubkou 2. ( 2014-11-07 14:45:17 +0100 )

10 0 Kolik listů má minimálně 5-ární B-strom s hloubkou 2. ( 2014-11-07 14:19:35 +0100 )

10 0 Rozdíl dvou konečných automatů ( 2014-10-25 15:57:56 +0100 )

10 0 Rozdíl dvou konečných automatů ( 2014-10-23 09:27:28 +0100 )

0 -10 Rozdíl dvou konečných automatů ( 2014-10-23 09:27:26 +0100 )

10 0 Rozdíl dvou konečných automatů ( 2014-10-23 09:27:25 +0100 )

10 0 Rozdíl dvou konečných automatů ( 2014-10-21 08:52:47 +0100 )

10 0 Rozdíl dvou konečných automatů ( 2014-10-20 20:06:24 +0100 )

15 0 MI-TES - druhý úkol ( 2014-10-19 22:11:37 +0100 )

10 0 MI-TES - druhý úkol ( 2014-10-19 22:11:36 +0100 )

0 -10 MI-TES - druhý úkol ( 2014-10-19 22:11:35 +0100 )

10 0 MI-TES - druhý úkol ( 2014-10-19 22:11:35 +0100 )

10 0 Počet bodů k možnosti hlasování ( 2014-09-23 10:57:15 +0100 )

10 0 Počet bodů k možnosti hlasování ( 2014-09-23 05:58:36 +0100 )