2015-10-07 19:41:54 +0100 | edited question | Jak na BI-PGR s notebookem bez podpory OpenGL 3.1 Zdravím,
dnes jsem na cviku z BI-PGR zjistil, že grafika, kterou mám v notebooku pravděpodobně podporuje jen OpenGL 2.1 ... |
2015-05-03 20:26:08 +0100 | received badge | ● Good Answer (source) |
2015-05-03 15:53:40 +0100 | received badge | ● Nice Answer (source) |
2015-05-03 10:42:29 +0100 | answered a question | Jak pokračuje tahle matice? Řek bych že takhle, na výsledek to sedí.
1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 1 0 1 1
1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 0
... |
2015-04-17 00:35:02 +0100 | answered a question | Move constructor - kdy bude použit? Ano, automaticky se zavolá místo kopírovacího konstruktoru v případě, že je jasné, že objekt ze kterého se kopíruje je j ... |
2015-02-02 20:13:36 +0100 | commented answer | Prevod do Chomskeho tvaru Pravidlo X -> X vůbec nic nedělá, takže se dá škrtnout. ... |
2015-01-18 13:09:52 +0100 | received badge | ● Good Answer (source) |
2015-01-14 18:36:40 +0100 | commented answer | Odčítání double v C Poslední číslice desetinného rozvoje (za des. čárkou) musí být 5 a předposlední 2 nebo 7. To tu vlastnost sice nezaručuj ... |
2015-01-02 17:53:21 +0100 | answered a question | Atributovy preklad - jazyk zoznamov Pokud vím, tak vstupní symboly (terminály) mohou mít pouze syntetizované atributy, ne dědičné, tzn. lze použít jejich ho ... |
2014-12-10 15:08:36 +0100 | commented answer | Zásobníkový automat - koncový stav Tam se to používá proto, že je úkolem vytvořit deterministický ZA, a to by bez této úpravy v mnoha případech nešlo. V pí ... |
2014-12-10 12:28:02 +0100 | commented answer | Zásobníkový automat - koncový stav Vstupní řetězec musí automat zpracovávat v původní podobě, nejde říct "předtím než ho pošlu automatu přidám na konec slo ... |
2014-12-10 10:53:37 +0100 | commented answer | Zásobníkový automat - koncový stav Pokud prázdným zásobníkem myslíte ve skutečnosti to, že je na vrcholu symbol, který jste tam dal na začátku a od té doby ... |
2014-12-10 10:45:05 +0100 | commented question | Tvorba zásobníkového automatu vol. 2 Tak si vymyslete pár testovacích slov (včetně mezních případů), a posílejte je do automatu, a kontrolujte, jestli přijme ... |
2014-12-10 10:23:40 +0100 | commented answer | Zásobníkový automat - koncový stav Vážně? Takový přechod, který kontroluje jestli je prázdný zásobník bych chtěl vidět. Ale ano, samozřejmě to je vzájemně ... |
2014-12-10 10:21:30 +0100 | commented answer | Insert O(1) && ExtractMedian O(1) No jo, pěkný důkaz, mně nedošlo, že ExtractMedian ten medián zároveň i vyndá, takže jsem došel jenom k tomu, že by struk ... |
2014-12-09 23:49:50 +0100 | commented question | Insert O(1) && ExtractMedian O(1) To by právěže měl O(n log(n)), takhle má O(n2). ... |
2014-12-09 22:57:50 +0100 | commented question | Insert O(1) && ExtractMedian O(1) Jestli stačí říct, že znám jenom dva způsoby jak to udělat a proto samozřejmě nemůže existovat žádný lepší? Ne. ... |
2014-12-09 21:56:10 +0100 | commented question | Insert O(1) && ExtractMedian O(1) Jakýkoliv samovyvažovací BVS s tím že si pamatuju kde má prostředek (a ten samozřejmě při insertu v konstantním čase pos ... |
2014-12-09 20:56:38 +0100 | commented question | Insert O(1) && ExtractMedian O(1) A proč by to muselo být zrovna pole? Klidně to může být nějaký strom a pak vkládání je logaritmické a medián pořád O(1). ... |
2014-12-09 17:55:04 +0100 | commented question | Tvorba zásobníkového automatu vol. 2 Taky si myslím, že je logičtější neměnit definici zásobníkového automatu a místo toho obrátit ty řetězce. Nevím, proč to ... |
2014-12-09 16:51:21 +0100 | answered a question | Zásobníkový automat - koncový stav Buď můžete udělat prázdnou množinu koncových stavů, z toho to tak nějak logicky vyplývá, protože jinak by nepřijímal nic ... |
2014-12-09 15:56:51 +0100 | commented question | Tvorba zásobníkového automatu vol. 2 A zkusil jste do toho automatu poslat aspoň jedno jediné slovo? Přečet jste vůbec si to co jsem psal minule? Máte tam pr ... |
2014-12-09 08:50:14 +0100 | received badge | ● Nice Answer (source) |
2014-12-08 23:52:32 +0100 | answered a question | Pumping lemma - riesenie Správně to rozhodně neni.
To, že $j+l \neq p-2$ nemá vůbec žádnou váhu, jde o to, aby $xy^iz$ nepatřilo do jazyka
$w \ ... |
2014-12-08 23:25:56 +0100 | answered a question | Tvorba zásobníkového automatu Správně ten automat neni, místo toho jazyka řeší podle mě spíš $i = j$, a navíc požaduje minimálně 2 znaky $b$. Pravidla ... |
2014-12-08 12:32:11 +0100 | received badge | ● Good Answer (source) |
2014-12-08 07:11:47 +0100 | received badge | ● Nice Answer (source) |
2014-12-07 21:58:56 +0100 | answered a question | Dokaz neregularnosti jazyka - PL Nevim, kde jste tenhle příklad vzal, ale v téhle podobě je to na pumping lemma docela složitý. Co bych udělal já je, že ... |
2014-12-07 14:13:09 +0100 | commented answer | Pumping lemma - rozklad No hlavně by to chtělo podmínky pro vztahy těch proměnných s p. V tomhle případě musí vždy platit, že l = p+1. ... |
2014-12-07 13:54:54 +0100 | received badge | ● Good Answer (source) |
2014-12-07 12:25:20 +0100 | received badge | ● Nice Answer (source) |
2014-12-07 11:59:10 +0100 | answered a question | Pumping lemma - rozklad Jestli si chcete přidat práci tak můžete, ale řek bych, že jedna skupina rozložení, které vám ukazovali na cvičení stačí ... |
2014-12-06 20:19:43 +0100 | received badge | ● Good Answer (source) |
2014-12-06 18:25:24 +0100 | received badge | ● Commentator |
2014-12-06 18:25:24 +0100 | commented answer | Derivacie AAG Ano, už jsem to jednou říkal. U těch vzorců je na začátku "pro a ∈ Σ platí", tzn. Vzorce z přednášek fungují pouze pro d ... |
2014-12-06 16:56:02 +0100 | commented answer | AAG obsah druhého testu To samozřejmě vim, ale prozradit to nemůžu. Tzn. může tam být. :) ... |
2014-12-06 16:55:01 +0100 | received badge | ● Nice Answer (source) |
2014-12-06 16:54:40 +0100 | commented answer | Derivacie AAG Většina těch vzorců z přednáškových slíd funguje právě jen pro derivaci podle jednoho znaku, takže na tu to musíte převé ... |
2014-12-06 16:42:29 +0100 | answered a question | AAG obsah druhého testu Bylo by trochu nelogické kdyby první test byl z látky za 9 týdnů a druhý za 3, takže ano, budou tam i příklady, které se ... |
2014-12-06 16:31:12 +0100 | commented answer | Derivacie AAG Výsledek je sice správně, což je vidět z toho, že ten RV nemůže začínat řetězcem 011. Postup je bohužel ale tak nesmysln ... |
2014-12-06 15:17:49 +0100 | commented answer | Derivacie AAG Přesně tak. Přednáška 4, slída 9: dε/dx = ∅ pokud x ≠ ε ... |
2014-12-06 12:21:37 +0100 | received badge | ● Nice Answer (source) |
2014-12-05 23:52:26 +0100 | answered a question | Derivacie AAG
Derivovat obyčejný řetězec je podle mě zrovna docela jednoduché, ale pokud to doopravdy chcete brát jako součin 3 členů ... |