2 0 Zkouška z angličtiny v šestém semestru ( 2015-02-13 10:47:02 +0100 )
0 -2 Jak zlepšit průchodnost MI-PAR? ( 2015-02-10 22:37:34 +0100 )
0 -2 Jak zlepšit průchodnost MI-PAR? ( 2015-02-10 22:36:36 +0100 )
10 0 UML - Diagram aktivit ( 2015-01-22 22:36:46 +0100 )
10 0 UML - Diagram aktivit ( 2015-01-22 21:14:01 +0100 )
10 0 UML - Diagram aktivit ( 2015-01-22 20:49:46 +0100 )
15 0 UML - Diagram aktivit ( 2015-01-22 20:49:41 +0100 )
2 0 Jak správně oslovit při prezentaci ( 2014-11-12 00:31:29 +0100 )
10 0 Jak zlepšit průchodnost BI-UOS (nyní BI-PS1)? ( 2014-09-13 19:54:44 +0100 )
10 0 Co vám zde chybí? ( 2014-09-13 12:55:14 +0100 )