2015-12-21 01:03:48 +0100 | answered a question | Jak nacist kombinovanou radku Škoda, že jsem si otázky všiml pozdě :/ Ale třeba to někomu příště pomůže:
1) fgets na celou řádku
pozor, je třeba al ... |
2015-12-16 15:50:16 +0100 | received badge | ● Scholar (source) |
2015-12-16 15:50:10 +0100 | commented answer | Selftest 3: počítání klientů (2.díl) Jasný, díky za komentář. Už to chápu :) Děkuju za pomoc :) ... |
2015-12-16 15:19:10 +0100 | commented answer | Selftest 3: počítání klientů (2.díl) Už je to trochu krásnější, ale pořád se mi nepodařilo dát do jednoho awk najití maxima a pak ještě porovnání a vypsání t ... |
2015-12-10 13:20:20 +0100 | received badge | ● Nice Question (source) |
2015-12-09 20:54:04 +0100 | received badge | ● Famous Question (source) |
2015-12-09 19:07:59 +0100 | received badge | ● Student (source) |
2015-12-09 15:25:20 +0100 | received badge | ● Notable Question (source) |
2015-12-09 11:55:58 +0100 | received badge | ● Popular Question (source) |
2015-12-09 00:38:57 +0100 | asked a question | Selftest 3: počítání klientů (2.díl) Ahoj,
pokořil jsem progtest na 100%, ale je mi jasné, že ten skript je naprostá prasárna.
Měl bych několik otázek, poku ... |
2015-11-22 18:15:05 +0100 | commented answer | Selftest 2: počítání klientů (demo) Nechtěl jsem zakládat novou otázku, když je to tak podobné. Děkuji. ... |
2015-11-22 17:21:11 +0100 | answered a question | Selftest 2: počítání klientů (demo) Mohu poprosit o vysvětlení, které mezery mi nahrazuje první řešení (resp. co přesně ošetřuje to tr -s) oproti tomu druhé ... |